AMERICAN LEAGUE
East Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| New York | 65 | 36 | .644 | – | – | 7-3 | W-2 | 34-16 | 31-20 |
| Tampa Bay | 63 | 38 | .624 | 2 | – | 8-2 | W-6 | 30-20 | 33-18 |
| Boston | 58 | 44 | .569 | 7 1/2 | 5 1/2 | 6-4 | W-3 | 30-20 | 28-24 |
| Toronto | 53 | 49 | .520 | 12 1/2 | 10 1/2 | 6-4 | W-3 | 27-22 | 26-27 |
| Baltimore | 32 | 70 | .314 | 33 1/2 | 31 1/2 | 3-7 | W-1 | 18-33 | 14-37 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Chicago | 57 | 44 | .564 | – | – | 7-3 | W-4 | 31-19 | 26-25 |
| Minnesota | 56 | 46 | .549 | 1 1/2 | 7 1/2 | 7-3 | W-5 | 30-20 | 26-26 |
| Detroit | 51 | 50 | .505 | 6 | 12 | 3-7 | L-4 | 35-17 | 16-33 |
| Cleveland | 42 | 60 | .412 | 15 1/2 | 21 1/2 | 4-6 | L-2 | 23-27 | 19-33 |
| Kansas City | 42 | 60 | .412 | 15 1/2 | 21 1/2 | 2-8 | L-5 | 20-29 | 22-31 |
West Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Texas | 60 | 42 | .588 | – | – | 7-3 | W-1 | 36-21 | 24-21 |
| Oakland | 51 | 50 | .505 | 8 1/2 | 12 | 6-4 | L-1 | 30-22 | 21-28 |
| Los Angeles | 52 | 52 | .500 | 9 | 12 1/2 | 2-8 | L-4 | 27-24 | 25-28 |
| Seattle | 39 | 64 | .379 | 21 1/2 | 25 | 3-7 | L-4 | 24-28 | 15-36 |
Today
Cleveland (Masterson 3-9) at Toronto (Marcum 9-4), 7:07 p.m.
Detroit (Galarraga 3-3) at Boston (Lester 11-5), 7:10 p.m.
N.Y. Yankees (P.Hughes 12-3) at Tampa Bay (W.Davis 8-9), 7:10 p.m.
Baltimore (Arrieta 3-3) at Kansas City (OSullivan 1-1), 8:10 p.m.
Oakland (Bre.Anderson 2-1) at White Sox (D.Hudson 1-1), 8:10 p.m.
Seattle (Fister 3-6) at Minnesota (S.Baker 8-9), 8:10 p.m.
Texas (Tom.Hunter 8-0) at L.A. Angels (E.Santana 9-7), 10:05 p.m.
Thursday
Tampa Bay 4, Detroit 2
N.Y. Yankees 11, Cleveland 4
Texas 7, Oakland 4
Baltimore 6, Kansas City 5, 11 inn.
White Sox 9, Seattle 5
Saturday
Cleveland at Toronto, 1:07 p.m.
Detroit at Boston, 4:10 p.m.
Oakland at White Sox, 7:05 p.m.
Baltimore at Kansas City, 7:10 p.m.
Yankees at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Seattle at Minnesota, 7:10 p.m.
Texas at L.A. Angels, 9:05 p.m.
NATIONAL LEAGUE
East Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Atlanta | 58 | 43 | .574 | – | – | 5-5 | L-1 | 34-13 | 24-30 |
| Philadelphia | 56 | 46 | .549 | 2 1/2 | 1 1/2 | 8-2 | W-8 | 32-17 | 24-29 |
| New York | 52 | 50 | .510 | 6 1/2 | 5 1/2 | 3-7 | W-1 | 32-17 | 20-33 |
| Florida | 51 | 51 | .500 | 7 1/2 | 6 1/2 | 6-4 | W-1 | 28-26 | 23-25 |
| Washington | 44 | 58 | .431 | 14 1/2 | 13 1/2 | 4-6 | W-1 | 27-22 | 17-36 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Cincinnati | 57 | 46 | .553 | – | – | 6-4 | W-2 | 31-22 | 26-24 |
| St. Louis | 56 | 46 | .549 | 1/2 | 1 1/2 | 5-5 | L-1 | 34-16 | 22-30 |
| Milwaukee | 48 | 55 | .466 | 9 | 10 | 6-4 | L-2 | 24-28 | 24-27 |
| Chicago | 46 | 56 | .451 | 10 1/2 | 11 1/2 | 5-5 | L-2 | 26-27 | 20-29 |
| Houston | 42 | 59 | .416 | 14 | 15 | 5-5 | W-2 | 23-29 | 19-30 |
| Pittsburgh | 36 | 65 | .356 | 20 | 21 | 4-6 | L-1 | 23-26 | 13-39 |
West Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| San Diego | 60 | 40 | .600 | – | – | 7-3 | W-2 | 32-20 | 28-20 |
| San Francisco | 58 | 45 | .563 | 3 1/2 | – | 7-3 | L-1 | 30-20 | 28-25 |
| Los Angeles | 54 | 48 | .529 | 7 | 3 1/2 | 5-5 | L-2 | 32-21 | 22-27 |
| Colorado | 52 | 50 | .510 | 9 | 5 1/2 | 2-8 | W-1 | 32-18 | 20-32 |
| Arizona | 37 | 65 | .363 | 24 | 20 1/2 | 3-7 | L-7 | 24-29 | 13-36 |
Today
Philadelphia (Oswalt 6-12) at Washington (Stammen 2-4), 7:05 p.m.
Arizona (I.Kennedy 5-8) at N.Y. Mets (Pelfrey 10-5), 7:10 p.m.
Atlanta (Medlen 6-2) at Cincinnati (Cueto 10-2), 7:10 p.m.
Milwaukee (M.Parra 3-7) at Houston (Happ 1-0), 8:05 p.m.
Pittsburgh (Karstens 2-6) at St. Louis (C.Carpenter 11-3), 8:15 p.m.
Chicago Cubs (Dempster 8-7) at Colorado (Francis 3-3), 9:10 p.m.
Florida (Volstad 4-8) at San Diego (LeBlanc 5-8), 10:05 p.m.
Dodgers (Monasterios 3-2) at San Francisco (Lincecum 10-4), 10:15 p.m.
Thursday
N.Y. Mets 4, St. Louis 0
Washington 5, Atlanta 3
Colorado 9, Pittsburgh 3
Florida 5, San Francisco 0
San Diego 3, L.A. Dodgers 2
Philadelphia 3, Arizona 2, 11 inn.
Saturday
Atlanta at Cincinnati, 4:10 p.m.
Dodgers at San Francisco, 4:10 p.m.
Milwaukee at Houston, 7:05 p.m.
Philadelphia at Washington, 7:05 p.m.
Arizona at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Pittsburgh at St. Louis, 7:15 p.m.
Chicago Cubs at Colorado, 8:10 p.m.
Florida at San Diego, 8:35 p.m.