Glantz-Culver Line
NFL
Sunday
Super Bowl
At Indianapolis
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
| New England | 3 1/2 | 3 | (54) | N.Y. Giants |
NCAA Basketball
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
| at Yale | 1 1/2 | Penn |
| Princeton | 9 | at Brown |
| at Harvard | 15 | Cornell |
| Columbia | 4 1/2 | at Dartmouth |
| Cleveland St. | 10 1/2 | at Loyola of Chicago |
| at Siena | 7 | St. Peters |
| at Loyola (Md.) | 9 | Rider |
| at Fairfield | 12 | Niagara |
NBA
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
| Miami | 3 1/2 | at Philadelphia |
| at Toronto | 3 | Washington |
| at Orlando | 8 | Cleveland |
| Milwaukee | 2 1/2 | at Detroit |
| Minnesota | 3 | at New Jersey |
| at Oklahoma City | 8 1/2 | Memphis |
| at Boston | 5 | New York |
| at Houston | 7 | Phoenix |
| at Dallas | 4 | Indiana |
| at Denver | 4 1/2 | L.A. Lakers |
NHL
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
| at Ottawa | -160 | N.Y. Islanders | +140 |
| at Florida | -160 | Winnipeg | +140 |
| at St. Louis | -160 | Los Angeles | +140 |
| Chicago | -135 | at Calgary | +115 |
| at Anaheim | -230 | Columbus | +190 |