Glantz-Culver Line
NCAA Basketball
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
| NC State | 1 1/2 | at Georgia Tech |
| at Mississippi St. | 7 1/2 | Mississippi |
| Denver | 1 | at FAU |
| North Texas | 1 | at FIU |
| Wisconsin | 1 | at Minnesota |
| at Cleveland St. | 8 1/2 | Valparaiso |
| Butler | 1 | at Youngstown St. |
| at La.-Lafayette | 8 | UALR |
| at Middle Tenn. | 16 | W. Kentucky |
| at South Alabama | 2 | Arkansas St. |
| at Indiana | 7 1/2 | Illinois |
| at Arizona | 7 | Colorado |
| at Arizona St. | 12 1/2 | Utah |
| at Northwestern | 7 | Iowa |
| at Miami | 6 1/2 | Virginia Tech |
| at Utah St. | 9 1/2 | Louisiana Tech |
| at Oregon St. | 9 | Washington St. |
| Fresno St. | 2 1/2 | at San Jose St. |
| at San Francisco | 13 1/2 | Santa Clara |
| at Pepperdine | 1 1/2 | San Diego |
| CS Northridge | 1 | at UC Davis |
| at Cal Poly | 11 1/2 | UC Riverside |
| at Cal St.-Fullerton | 12 | UC Irvine |
| Long Beach St. | 9 1/2 | at Pacific |
| California | 7 | at Southern Cal |
| Loyola Marymount | 3 1/2 | at Portland |
| at Oregon | Pk | Washington |
| at UCLA | 7 | Stanford |
| at Gonzaga | 3 | Saint Marys (Cal) |
| New Mexico St. | 1 | at Idaho |
| Nevada | 1 | at Hawaii |
| Wofford | 1 | at Georgia So. |
| Davidson | 16 1/2 | at The Citadel |
| at Furman | 5 1/2 | Appalachian St. |
| at Niagara | 3 1/2 | Siena |
| Rider | 4 | at Canisius |
| at Chattanooga | 6 1/2 | Elon |
| at Fairfield | 5 | Manhattan |
| at Coll. of Charleston | 10 | W. Carolina |
| at Samford | 4 | UNC Greensboro |
| at Murray St. | 11 1/2 | Tennessee St. |
| at Tennessee Tech | 12 | E. Illinois |
| at SE Missouri | 12 | UT-Martin |
| Weber St. | 11 | at N. Arizona |
| at St. Peters | 5 | Marist |
| Montana | 4 1/2 | at N. Colorado |
| at Idaho St. | Pk | Portland St. |
| at Sacramento St. | 5 | Montana St. |
| N. Dakota St. | 6 | at Mo.-Kansas City |
| at Oral Roberts | 13 1/2 | IUPUI |
| S. Dakota St. | 9 1/2 | at South Dakota |
| at S. Utah | 1 | W. Illinois |
NBA
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
| at Boston | 3 | L.A. Lakers |
| at Denver | 4 1/2 | Golden State |
| at Phoenix | 4 | Houston |
| Oklahoma City | 7 | at Sacramento |
NHL
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
| Dallas | -125 | at Columbus | +105 |
| at New Jersey | -115 | St. Louis | -105 |
| at Washington | -175 | Winnipeg | +155 |
| at N.Y. Islanders | -125 | Montreal | +105 |
| at N.Y. Rangers | -200 | Tampa Bay | +170 |
| at Philadelphia | -160 | Toronto | +140 |
| Nashville | -125 | at Ottawa | +105 |
| at Florida | -110 | Los Angeles | -110 |
| Vancouver | -150 | at Minnesota | +130 |
| at Phoenix | -155 | Calgary | +135 |