PGA
PEBBLE BEACH NATIONAL PRO-AM
p-Pebble Beach Golf Links, 6,816; Par 72
m-Monterey Peninsula CC, Shore Course, 6,838; Par 70
s-Spyglass Hill Golf Club, 6,953; Par 72
At Pebble Beach, Calif.
Third Round
| Charlie Wi | 61m-69p-69s | – | 199 |
| Ken Duke | 64p-73s-65m | – | 202 |
| Tiger Woods | 68s-68m-67p | – | 203 |
| Phil Mickelson | 70s-65m-70p | – | 205 |
| Kevin Na | 66s-69m-70p | – | 205 |
| Dustin Johnson | 63p-72s-70m | – | 205 |
| Brendon Todd | 67p-69s-69m | – | 205 |
| Hunter Mahan | 65m-70p-70s | – | 205 |
| Bob Estes | 67s-70m-69p | – | 206 |
| Ricky Barnes | 70s-66m-70p | – | 206 |
| Padraig Harrington | 68m-66p-72s | – | 206 |
| Aaron Baddeley | 66m-72p-69s | – | 207 |
| Kevin Streelman | 70m-69p-68s | – | 207 |
| Ryan Palmer | 72p-71s-64m | – | 207 |
| Ryan Moore | 72s-64m-71p | – | 207 |
| Geoff Ogilvy | 70m-69p-68s | – | 207 |
| Greg Owen | 68s-67m-72p | – | 207 |
| Vijay Singh | 68p-68s-71m | – | 207 |
| Jason Kokrak | 68m-67p-72s | – | 207 |
| Jimmy Walker | 69s-68m-71p | – | 208 |
| Nick Watney | 66s-73m-69p | – | 208 |
| Joseph Bramlett | 66m-69p-73s | – | 208 |
| Shane Bertsch | 68p-75s-65m | – | 208 |
| Brian Gay | 69s-65m-74p | – | 208 |
| Brian Harman | 64p-73s-71m | – | 208 |
| Robert Garrigus | 68m-69p-71s | – | 208 |
| Jonas Blixt | 70p-69s-69m | – | 208 |
| Roland Thatcher | 71p-68s-70m | – | 209 |
| Mathew Goggin | 69m-71p-69s | – | 209 |
| Spencer Levin | 69m-69p-71s | – | 209 |
| Richard H. Lee | 65m-71p-73s | – | 209 |
| Miguel Angel Carballo | 69m-71p-69s | – | 209 |
| Davis Love III | 70s-70m-70p | – | 210 |
| D.J. Trahan | 70s-69m-71p | – | 210 |
| Steven Bowditch | 71s-67m-72p | – | 210 |
| Danny Lee | 63p-73s-74m | – | 210 |
| Sean OHair | 68p-74s-69m | – | 211 |
| Daniel Summerhays | 65m-73p-73s | – | 211 |
| Zach Johnson | 67m-72p-72s | – | 211 |
| Joe Ogilvie | 68p-73s-70m | – | 211 |
| Mark D. Anderson | 69p-71s-71m | – | 211 |
| D.A. Points | 72s-65m-74p | – | 211 |
| Roberto Castro | 70m-68p-73s | – | 211 |
| Bobby Gates | 72p-70s-69m | – | 211 |
| Tim Petrovic | 70m-70p-72s | – | 212 |
| Jim Furyk | 69s-69m-74p | – | 212 |
| Tom Pernice Jr. | 72s-70m-70p | – | 212 |
| Josh Teater | 64m-71p-77s | – | 212 |
| Matt Bettencourt | 73s-69m-70p | – | 212 |
| Cameron Tringale | 71s-71m-70p | – | 212 |
| Tom Gillis | 74p-72s-66m | – | 212 |
| Gary Christian | 72s-70m-70p | – | 212 |
| Brian Davis | 70p-74s-68m | – | 212 |
| Kevin Stadler | 69s-70m-73p | – | 212 |
| Hunter Haas | 72s-69m-72p | – | 213 |
| Lee Janzen | 72s-71m-70p | – | 213 |
| Rocco Mediate | 71s-66m-76p | – | 213 |
| Nathan Green | 66m-76p-71s | – | 213 |
| Ian Poulter | 69m-72p-72s | – | 213 |
| John Mallinger | 70s-71m-72p | – | 213 |
| Kyle Reifers | 69m-72p-72s | – | 213 |
| Stuart Appleby | 72p-71s-70m | – | 213 |
| Charley Hoffman | 67m-73p-73s | – | 213 |
| John Huh | 71s-71m-71p | – | 213 |
| Sang-Moon Bae | 68s-73m-72p | – | 213 |
| Pat Perez | 67m-72p-74s | – | 213 |
| Heath Slocum | 74p-71s-68m | – | 213 |
| Harris English | 75s-68m-70p | – | 213 |
Made cut, will not advance
| Kevin Chappell | 71s-70m-73p | – | 214 |
| Graham DeLaet | 66p-77s-71m | – | 214 |
| Kent Jones | 71p-74s-69m | – | 214 |
| Kris Blanks | 70m-72p-72s | – | 214 |
| Billy Horschel | 70m-72p-72s | – | 214 |
| Ryuji Imada | 67m-74p-73s | – | 214 |
| Martin Flores | 73p-73s-68m | – | 214 |
| Bryce Molder | 67m-74p-73s | – | 214 |
| Martin Laird | 70s-71m-73p | – | 214 |
| Derek Lamely | 74p-68s-72m | – | 214 |
| John Peterson | 70s-75m-69p | – | 214 |
| Sam Saunders | 72m-68p-74s | – | 214 |
Failed to Qualify
| Alex Cejka | 71p-70s-74m | – | 215 |
| Chez Reavie | 68m-70p-77s | – | 215 |
| Chris Couch | 72p-71s-72m | – | 215 |
| Rory Sabbatini | 69m-77p-69s | – | 215 |
| Marco Dawson | 74p-74s-67m | – | 215 |
| Rickie Fowler | 69m-76p-70s | – | 215 |
| Patrick Sheehan | 72s-70m-73p | – | 215 |
| Rod Pampling | 68m-77p-70s | – | 215 |
| Jason Bohn | 70p-73s-72m | – | 215 |
| Russell Knox | 68s-71m-76p | – | 215 |
| Billy Hurley III | 70p-75s-70m | – | 215 |
| Scott Langley | 73p-74s-68m | – | 215 |
| Boo Weekley | 73m-71p-71s | – | 215 |
| Brendan Steele | 73p-70s-72m | – | 215 |
| Tommy Gainey | 72s-66m-77p | – | 215 |
| Kevin Tway | 72p-73s-70m | – | 215 |
| Scott Dunlap | 71p-74s-71m | – | 216 |
| Will Claxton | 69m-73p-74s | – | 216 |
| Chris DiMarco | 73s-72m-71p | – | 216 |
| Bud Cauley | 73s-66m-77p | – | 216 |
| Kevin Sutherland | 70s-72m-74p | – | 216 |
| Troy Kelly | 71s-68m-77p | – | 216 |
| William McGirt | 69m-76p-71s | – | 216 |
| David Mathis | 70s-73m-73p | – | 216 |
| Neal Lancaster | 69m-73p-74s | – | 216 |
| Blake Adams | 74s-69m-73p | – | 216 |
| J.J. Henry | 68m-73p-76s | – | 217 |
| Charlie Beljan | 70p-74s-73m | – | 217 |
| Scott Stallings | 71s-75m-72p | – | 218 |
| Garrett Willis | 77p-72s-69m | – | 218 |
| Kyle Thompson | 72p-74s-72m | – | 218 |
| Notah Begay III | 77s-69m-72p | – | 218 |
| Nick OHern | 73p-73s-72m | – | 218 |
| Zack Miller | 72p-75s-71m | – | 218 |
| Bill Lunde | 73p-73s-72m | – | 218 |
| David Duval | 73s-74m-71p | – | 218 |
| Matt Every | 68p-75s-75m | – | 218 |
| Trevor Immelman | 73s-73m-72p | – | 218 |
| George McNeill | 73p-70s-75m | – | 218 |
| Chris Stroud | 67m-72p-79s | – | 218 |
| Troy Matteson | 71p-73s-74m | – | 218 |
| Jeff Maggert | 70m-72p-76s | – | 218 |
| James Driscoll | 73s-67m-78p | – | 218 |
| Kevin Kisner | 75m-70p-73s | – | 218 |
| Chris Riley | 69m-72p-77s | – | 218 |
| Steve Wheatcroft | 69p-76s-73m | – | 218 |
| Dudley Hart | 70p-75s-74m | – | 219 |
| Woody Austin | 67m-77p-75s | – | 219 |
| Paul Goydos | 73p-78s-68m | – | 219 |
| Paul Stankowski | 76s-75m-69p | – | 220 |
| Jarrod Lyle | 69m-75p-76s | – | 220 |
| Matt Jones | 73s-71m-77p | – | 221 |
| Scott McCarron | 74s-76m-71p | – | 221 |
| Mike Weir | 70m-73p-78s | – | 221 |
| Tim Herron | 74p-78s-69m | – | 221 |
| Matt McQuillan | 73s-70m-78p | – | 221 |
| Edward Loar | 77s-70m-75p | – | 222 |
| J.J. Killeen | 67m-80p-75s | – | 222 |
| Ted Potter, Jr. | 77m-72p-74s | – | 223 |
| Vaughn Taylor | 75s-72m-76p | – | 223 |
| Brett Wetterich | 70m-72p-81s | – | 223 |
| Garth Mulroy | 73p-74s-76m | – | 223 |
| Scott Brown | 71p-77s-76m | – | 224 |
| Steve Flesch | 72p-75s-77m | – | 224 |
| J.B. Holmes | 70m-75p-80s | – | 225 |
| Colt Knost | 75m-75p-75s | – | 225 |
| Alexandre Rocha | 74p-76s-75m | – | 225 |
| Daniel Chopra | 74m-77p-74s | – | 225 |
| Arjun Atwal | 74s-77m-76p | – | 227 |
| Mitch Lowe | 72m-72p-83s | – | 227 |
| Tommy Biershenk | 78p-75s-76m | – | 229 |
| Gavin Coles | 76p-83s-70m | – | 229 |
| Steve Jones | 77m-80p-73s | – | 230 |
| Arron Oberholser | 70s-69m | – | WD |
| Sunghoon Kang | 75p-77s | – | WD |
LPGA
WOMEN’S AUSTRALIAN OPEN
At Royal Melbourne Golf Club
At Melbourne, Australia
Yardage: 6,505; Par: 73
Third Round
a-amateur
| Jessica Korda | 72-70-73 | – | 215 |
| Nikki Campbell | 72-74-70 | – | 216 |
| Hee Kyung Seo | 75-66-75 | – | 216 |
| So Yeon Ryu | 71-69-76 | – | 216 |
| Katie Futcher | 74-72-71 | – | 217 |
| Yani Tseng | 70-76-71 | – | 217 |
| Lorie Kane | 72-73-72 | – | 217 |
| Brittany Lincicome | 70-75-73 | – | 218 |
| Julieta Granada | 70-72-76 | – | 218 |
| Stacy Lewis | 69-73-77 | – | 219 |
| Melissa Reid | 71-71-77 | – | 219 |
| Beatriz Recari | 76-72-72 | – | 220 |
| Sophie Giquel-Bettan | 72-74-74 | – | 220 |
| Jenny Shin | 72-74-74 | – | 220 |
| Jiyai Shin | 72-74-74 | – | 220 |
| Sarah Kemp | 69-79-73 | – | 221 |
| Cydney Clanton | 74-72-75 | – | 221 |
| Eun-Hee Ji | 72-79-71 | – | 222 |
| x-Lydia Ko | 74-76-72 | – | 222 |
| Angela Stanford | 75-74-73 | – | 222 |
| Mo Martin | 76-73-74 | – | 223 |
| Jennifer Johnson | 73-75-75 | – | 223 |
| Gwladys Nocera | 74-74-75 | – | 223 |
| Lexi Thompson | 74-74-75 | – | 223 |
| Anna Nordqvis | 76-77-71 | – | 224 |
| Kyeong Bae | 77-75-72 | – | 224 |
| Mina Harigae | 78-72-74 | – | 224 |
| Caroline Hedwall | 73-77-74 | – | 224 |
| Meaghan Francella | 73-76-75 | – | 224 |
| Sandra Changkija | 75-72-77 | – | 224 |
| Giulia Sergas | 74-79-72 | – | 225 |
| Beth Allen | 77-75-73 | – | 225 |
| Amanda Blumenhers | 74-78-73 | – | 225 |
| Cindy LaCrosse | 77-74-74 | – | 225 |
| Suzann Pettersen | 80-71-74 | – | 225 |
| Morgan Pressel | 76-74-75 | – | 225 |
| Karrie Webb | 75-75-75 | – | 225 |
| Belen Mozo | 72-77-76 | – | 225 |
| Ha-Neul Kim | 77-71-77 | – | 225 |
| Chella Choi | 74-79-73 | – | 226 |
| Rebecca Lee-Bentham | 73-80-73 | – | 226 |
| Jennifer Song | 74-79-73 | – | 226 |
| Christine Song | 78-74-74 | – | 226 |
| Becky Morgan | 77-71-78 | – | 226 |
| x-Su-Hyun Oh | 76-77-74 | – | 227 |
| Alison Walshe | 74-79-74 | – | 227 |
| Brittany Lang | 74-77-76 | – | 227 |
| Kristy McPherson | 76-75-76 | – | 227 |
| Azahara Munoz | 76-75-76 | – | 227 |
| Meena Lee | 76-74-77 | – | 227 |
| Lee-Anne Pace | 75-74-78 | – | 227 |
| Gerina Piller | 72-77-78 | – | 227 |
| Jimin Kang | 72-79-77 | – | 228 |
| x-Cathleen Santoso | 75-75-78 | – | 228 |
| Sandra Gal | 71-74-83 | – | 228 |
| Cristie Kerr | 75-78-76 | – | 229 |
| Janice Moodie | 73-80-76 | – | 229 |
| Karin Sjodin | 77-76-76 | – | 229 |
| Tiffany Joh | 78-74-77 | – | 229 |
| x-Annie Choi | 75-76-78 | – | 229 |
| Danielle Kang | 75-76-78 | – | 229 |
| Ryann OToole | 76-75-78 | – | 229 |
| Victoria Tanco | 72-75-82 | – | 229 |
| Katherine Hull | 81-72-77 | – | 230 |
| Ashleigh Simon | 72-81-77 | – | 230 |
| Lindsey Wrigh | 79-74-77 | – | 230 |
| Jodi Ewar | 75-77-78 | – | 230 |
| Hee-Won Han | 74-79-78 | – | 231 |
| Alison Whitaker | 77-76-78 | – | 231 |
| Jody Fleming | 74-78-79 | – | 231 |
| Joanna Klatten | 74-78-80 | – | 232 |
| Stephanie Na | 80-72-80 | – | 232 |
| Lynnette Brooky | 78-72-82 | – | 232 |
Champions
ALLIANZ CHAMPIONSHIP
At The Old Course at Broken Sound
At Boca Raton, Fla.
Yardage: 6,807; Par: 72
Second Round
| Corey Pavin | 64-70 | – | 134 |
| Peter Senior | 66-68 | – | 134 |
| Mark Calcavecchia | 67-68 | – | 135 |
| Bernhard Langer | 66-69 | – | 135 |
| J.L. Lewis | 70-67 | – | 137 |
| Michael Allen | 70-67 | – | 137 |
| Peter Jacobsen | 72-65 | – | 137 |
| Joey Sindelar | 68-69 | – | 137 |
| John Cook | 71-67 | – | 138 |
| Gary Hallberg | 69-69 | – | 138 |
| Jay Haas | 68-70 | – | 138 |
| Mike Goodes | 68-70 | – | 138 |
| Fred Funk | 66-72 | – | 138 |
| Bruce Vaughan | 70-69 | – | 139 |
| Brad Faxon | 68-71 | – | 139 |
| Bill Glasson | 68-71 | – | 139 |
| David Frost | 68-71 | – | 139 |
| John Huston | 67-72 | – | 139 |
| Brad Bryant | 70-70 | – | 140 |
| Olin Browne | 70-70 | – | 140 |
| Jay Don Blake | 69-71 | – | 140 |
| Tommy Armour III | 71-70 | – | 141 |
| Mark McNulty | 71-70 | – | 141 |
| Joe Daley | 71-70 | – | 141 |
| Greg Bruckner | 69-72 | – | 141 |
| Lonnie Nielsen | 69-72 | – | 141 |
| Jeff Sluman | 69-72 | – | 141 |
| Loren Roberts | 69-72 | – | 141 |
| Jim Carter | 69-72 | – | 141 |
| Russ Cochran | 71-71 | – | 142 |
| Jim Gallagher, Jr. | 72-70 | – | 142 |
| Mark W. Johnson | 70-72 | – | 142 |
| Hale Irwin | 69-73 | – | 142 |
| Joel Edwards | 73-69 | – | 142 |
| Tom Lehman | 71-72 | – | 143 |
| Jim Rutledge | 70-73 | – | 143 |
| David Eger | 71-72 | – | 143 |
| Nick Price | 70-73 | – | 143 |
| Mike Reid | 72-71 | – | 143 |
| Scott Simpson | 69-74 | – | 143 |
| Larry Mize | 69-74 | – | 143 |
| Mark Brooks | 67-76 | – | 143 |
| Tom Byrum | 71-73 | – | 144 |
| Craig Stadler | 72-72 | – | 144 |
| Chien Soon Lu | 70-74 | – | 144 |
| Jeff Hart | 72-72 | – | 144 |
| Steve Pate | 73-71 | – | 144 |
| Ben Crenshaw | 73-71 | – | 144 |
| Kenny Perry | 70-75 | – | 145 |
| Allen Doyle | 70-75 | – | 145 |
| Vicente Fernandez | 70-75 | – | 145 |
| Steve Lowery | 70-75 | – | 145 |
| Dan Forsman | 72-73 | – | 145 |
| Andy Bean | 74-71 | – | 145 |
| D.A. Weibring | 74-71 | – | 145 |
| John Harris | 75-70 | – | 145 |
| Chip Beck | 67-78 | – | 145 |
| Larry Nelson | 71-75 | – | 146 |
| Phil Blackmar | 71-75 | – | 146 |
| Mark Wiebe | 72-74 | – | 146 |
| Wayne Levi | 73-73 | – | 146 |
| Tom Purtzer | 73-73 | – | 146 |
| Fuzzy Zoeller | 73-73 | – | 146 |
| Gil Morgan | 75-71 | – | 146 |
| Rod Spittle | 76-70 | – | 146 |
| P.H. Horgan III | 71-76 | – | 147 |
| Bobby Wadkins | 72-75 | – | 147 |
| Bruce Fleisher | 72-75 | – | 147 |
| Blaine McCallister | 72-75 | – | 147 |
| Bob Gilder | 74-74 | – | 148 |
| Bob Tway | 75-73 | – | 148 |
| Jim Thorpe | 75-73 | – | 148 |
| Tom Jenkins | 72-77 | – | 149 |
| Tom Kite | 74-75 | – | 149 |
| Morris Hatalsky | 69-81 | – | 150 |
| Dana Quigley | 75-75 | – | 150 |
| Mike Hulbert | 75-76 | – | 151 |
| Curtis Strange | 70-82 | – | 152 |
| Mike Smith | 77-77 | – | 154 |
| John Jacobs | 81-76 | – | 157 |
| Jay Sigel | 81-81 | – | 162 |
European PGA
OMEGA DUBAI WORLD CHAMPIONSHIP
At Emirates Golf Club (Majlis Course)
At Dubai, United Arab Emirates
Yardage: 7,344; Par: 72
Third Round
| Lee Westwood | 69-65-67 | – | 201 |
| Rafael Cabrera-Bello | 63-69-70 | – | 202 |
| Stephen Gallacher | 69-65-68 | – | 202 |
| Marcel Siem | 65-69-68 | – | 202 |
| Scott Jamieson | 65-68-70 | – | 203 |
| Martin Kaymer | 66-67-70 | – | 203 |
| Rory McIlroy | 66-65-72 | – | 203 |
| Joel Sjoholm | 71-66-66 | – | 203 |
| Thomas Bjorn | 66-65-73 | – | 204 |
| George Coetzee | 69-66-69 | – | 204 |
| Ben Curtis | 70-67-67 | – | 204 |
| Nicolas Colsaerts | 66-71-67 | – | 205 |
| Gregory Bourdy | 66-67-73 | – | 206 |
| Henrik Stenson | 72-64-70 | – | 206 |
| Soren Kjeldsen | 68-69-70 | – | 207 |
| Francesco Molinari | 70-68-69 | – | 207 |
| Romain Wattel | 66-71-70 | – | 207 |
| Chris Wood | 71-67-69 | – | 207 |
| Simon Dyson | 72-68-68 | – | 208 |
| Johan Edfors | 69-71-68 | – | 208 |
| Tano Goya | 68-68-72 | – | 208 |
| Noh Seung-yul | 69-70-69 | – | 208 |
| Brett Rumford | 70-71-67 | – | 208 |
Also
| Paul Lawrie | 71-70-69 | – | 210 |
| John Daly | 71-72-67 | – | 210 |
| Alvaro Quiros | 70-70-71 | – | 211 |