PGA
PGA CHAMPIONSHIP
At Kiawah Island Golf Resort (Ocean Course)
At Kiawah Island, S.C.
Yardage: 7,676; Par: 72
Final
| R. McIlroy, $1,445,000 | 67-75-67-66 | – | 275 |
| David Lynn, $865,000 | 73-74-68-68 | – | 283 |
| Justin Rose, $384,500 | 69-79-70-66 | – | 284 |
| K. Bradley, $384,500 | 68-77-71-68 | – | 284 |
| Ian Poulter, $384,500 | 70-71-74-69 | – | 284 |
| C. Pttrsson, $384,500 | 66-74-72-72 | – | 284 |
| Blake Adams, $226,000 | 71-72-75-67 | – | 285 |
| J. Dnldson, $226,000 | 69-73-73-70 | – | 285 |
| P. Hanson, $226,000 | 69-75-70-71 | – | 285 |
| S. Stricker, $226,000 | 74-73-67-71 | – | 285 |
| Ben Curtis, $143,286 | 69-76-73-67 | – | 286 |
| B. Watson, $143,286 | 73-75-70-68 | – | 286 |
| Tim Clark, $143,286 | 71-73-73-69 | – | 286 |
| Geoff Ogilvy, $143,286 | 68-78-70-70 | – | 286 |
| G. McDowell, $143,286 | 68-76-71-71 | – | 286 |
| Tiger Woods, $143,286 | 69-71-74-72 | – | 286 |
| Adam Scott, $143,286 | 68-75-70-73 | – | 286 |
| John Daly, $99,667 | 68-77-73-69 | – | 287 |
| P. Harrington, $99,667 | 70-76-69-72 | – | 287 |
| Bo Van Pelt, $99,667 | 73-73-67-74 | – | 287 |
| S.-yul Noh, $72,667 | 74-75-74-65 | – | 288 |
| R. Garrigus, $72,667 | 74-73-74-67 | – | 288 |
| Joost Luiten, $72,667 | 68-76-75-69 | – | 288 |
| L. Oosthuizen, $72,667 | 70-79-70-69 | – | 288 |
| Pat Perez, $72,667 | 69-76-71-72 | – | 288 |
| Jimmy Walker, $72,667 | 73-75-67-73 | – | 288 |
| T. Olesen, $51,900 | 75-74-71-69 | – | 289 |
| Jason Dufner, $51,900 | 74-76-68-71 | – | 289 |
| M.A. Jimenez, $51,900 | 69-77-72-71 | – | 289 |
| M. Leishman, $51,900 | 74-72-71-72 | – | 289 |
| T. Immelman, $51,900 | 71-72-70-76 | – | 289 |
| Luke Donald, $42,625 | 74-76-74-66 | – | 290 |
| John Senden, $42,625 | 73-74-72-71 | – | 290 |
| G. Chalmers, $42,625 | 70-76-72-72 | – | 290 |
| Bill Haas, $42,625 | 75-73-69-73 | – | 290 |
| Y.E. Yang, $34,750 | 73-74-74-70 | – | 291 |
| Rich Beem, $34,750 | 72-76-72-71 | – | 291 |
| F. Jacobson, $34,750 | 71-75-73-72 | – | 291 |
| P. Mickelson, $34,750 | 73-71-73-74 | – | 291 |
| Marcel Siem, $34,750 | 72-73-71-75 | – | 291 |
| Vijay Singh, $34,750 | 71-69-74-77 | – | 291 |
| Martin Laird, $25,750 | 71-74-79-68 | – | 292 |
| David Toms, $25,750 | 72-78-72-70 | – | 292 |
| G. Woodland, $25,750 | 67-79-75-71 | – | 292 |
| J.J. Henry, $25,750 | 72-77-70-73 | – | 292 |
| Jim Furyk, $25,750 | 72-77-70-73 | – | 292 |
| A. Baddeley, $25,750 | 68-75-74-75 | – | 292 |
| Scott Piercy, $18,625 | 68-78-78-69 | – | 293 |
| Retief Goosen, $18,625 | 73-74-75-70 | – | 293 |
| Thomas Bjorn, $18,625 | 70-79-74-70 | – | 293 |
| D. Johnson, $18,625 | 71-79-72-71 | – | 293 |
| Ernie Els, $18,625 | 72-75-73-73 | – | 293 |
| Paul Lawrie, $18,625 | 73-75-71-74 | – | 293 |
| S. Moon Bae, $16,810 | 72-78-71-73 | – | 294 |
| B. de Jonge, $16,810 | 71-78-72-73 | – | 294 |
| Darren Clarke, $16,810 | 73-76-72-73 | – | 294 |
| K.J. Choi, $16,810 | 69-77-75-73 | – | 294 |
| F. Molinari, $16,810 | 70-75-74-75 | – | 294 |
| Ryo Ishikawa, $16,100 | 69-77-79-70 | – | 295 |
| C. Schwartzel, $16,100 | 70-77-74-74 | – | 295 |
| K.T. Kim, $15,900 | 69-77-77-73 | – | 296 |
| G. McNeill, $15,650 | 71-76-80-70 | – | 297 |
| Chez Reavie, $15,650 | 74-76-73-74 | – | 297 |
| Ken Duke, $15,650 | 71-78-74-74 | – | 297 |
| G. F.-Castano, $15,650 | 67-78-75-77 | – | 297 |
| Marcus Fraser, $15,350 | 74-75-78-71 | – | 298 |
| Alex Noren, $15,350 | 67-80-73-78 | – | 298 |
| John Huh, $15,150 | 72-78-79-70 | – | 299 |
| T. Taniguchi, $15,150 | 72-76-78-73 | – | 299 |
| Zach Johnson, $15,000 | 72-73-76-79 | – | 300 |
| Matt Every, $14,900 | 72-76-74-82 | – | 304 |
| C. Tringale, $14,800 | 69-78-77-82 | – | 306 |
WINNERS
2012 – Rory McIlroy
2011 – Keegan Bradley
2010 – Martin Kaymer
2009 – Y.E. Yang
2008 – Padraig Harrington
2007 – Tiger Woods
2006 – Tiger Woods
2005 – Phil Mickelson
2004 – Vijay Singh
2003 – Shaun Micheel
2002 – Rich Beem
2001 – David Toms
2000 – Tiger Woods
1999 – Tiger Woods
1998 – Vijay Singh
1997 – Davis Love III
1996 – Mark Brooks
1995 – Steve Elkington
1994 – Nick Price
1993 – Paul Azinger
1992 – Nick Price
1991 – John Daly
1990 – Wayne Grady
1989 – Payne Stewart
1988 – Jeff Sluman
1987 – Larry Nelson
1986 – Bob Tway
1985 – Hubert Green
1984 – Lee Trevino
1983 – Hal Sutton
1982 – Raymond Floyd
1981 – Larry Nelson
1980 – Jack Nicklaus
1979 – David Graham
1978 – John Mahaffey
1977 – Lanny Wadkins
1976 – Dave Stockton
1975 – Jack Nicklaus
1974 – Lee Trevino
LPGA
JAMIE FARR TOLEDO CLASSIC
At Highland Meadows Golf Club
At Sylvania, Ohio
Yardage: 6,428; Par: 71
Final
| So Yeon Ryu, $195,000 | 67-68-67-62 | – | 264 |
| A. Stanford, $119,765 | 66-70-69-66 | – | 271 |
| Chella Choi, $77,045 | 66-67-70-69 | – | 272 |
| Inbee Park, $77,045 | 69-65-69-69 | – | 272 |
| Jennie Lee, $49,178 | 69-70-67-67 | – | 273 |
| I.K. Kim, $49,178 | 69-67-66-71 | – | 273 |
| M. Miyazato, $34,753 | 66-68-69-71 | – | 274 |
| Jiyai Shin, $34,753 | 69-67-66-72 | – | 274 |
| Beatriz Recari, $27,868 | 70-66-70-69 | – | 275 |
| H. Kyung Seo, $27,868 | 68-66-68-73 | – | 275 |
| Stacy Lewis, $22,310 | 68-69-73-66 | – | 276 |
| Karine Icher, $22,310 | 66-69-71-70 | – | 276 |
| J. Concolino, $22,310 | 68-68-69-71 | – | 276 |
| Hee-Won Han, $22,310 | 68-67-70-71 | – | 276 |
| L. Wright, $18,010 | 69-68-73-67 | – | 277 |
| Sandra Gal, $18,010 | 69-71-68-69 | – | 277 |
| Jeong Jang, $18,010 | 68-70-69-70 | – | 277 |
| Natalie Gulbis, $15,650 | 69-71-69-69 | – | 278 |
| Karin Sjodin, $15,650 | 73-68-68-69 | – | 278 |
| P. Lindberg, $15,650 | 64-71-70-73 | – | 278 |
| Na Yeon Choi, $13,770 | 70-71-70-68 | – | 279 |
| S. Michaels, $13,770 | 69-68-72-70 | – | 279 |
| Amy Yang, $13,770 | 67-73-69-70 | – | 279 |
| Mo Martin, $13,770 | 69-72-67-71 | – | 279 |
| Taylor Coutu, $11,387 | 71-71-70-68 | – | 280 |
| K. McPherson, $11,387 | 72-69-71-68 | – | 280 |
| J. Moodie, $11,387 | 68-72-72-68 | – | 280 |
| Mi Jung Hur, $11,387 | 71-66-74-69 | – | 280 |
| Brittany Lang, $11,387 | 70-71-70-69 | – | 280 |
| N. Glynmitta, $11,387 | 66-72-72-70 | – | 280 |
| J. Johnson, $8,119 | 70-68-74-69 | – | 281 |
| Candie Kung, $8,119 | 69-70-73-69 | – | 281 |
| C. LaCrosse, $8,119 | 69-72-71-69 | – | 281 |
| Reilley Rankin, $8,119 | 72-70-70-69 | – | 281 |
| Laura Davies, $8,119 | 68-74-69-70 | – | 281 |
| B. Lincicome, $8,119 | 69-73-69-70 | – | 281 |
| Jane Park, $8,119 | 68-71-72-70 | – | 281 |
| Paula Creamer, $8,119 | 68-71-71-71 | – | 281 |
| Jenny Shin, $8,119 | 67-73-70-71 | – | 281 |
| Haeji Kang, $8,119 | 72-70-67-72 | – | 281 |
| Jee Young Lee, $8,119 | 68-72-69-72 | – | 281 |
| Becky Morgan, $6,033 | 69-72-70-71 | – | 282 |
| Julieta Granada, $6,033 | 70-72-68-72 | – | 282 |
| S. Richdale, $6,033 | 69-69-70-74 | – | 282 |
| Victoria Tanco, $5,180 | 72-69-74-68 | – | 283 |
| Momoko Ueda, $5,180 | 69-73-71-70 | – | 283 |
| P.K. Kngkrphan, $5,180 | 69-71-72-71 | – | 283 |
| Kathleen Ekey, $5,180 | 69-68-74-72 | – | 283 |
| Tiffany Joh, $5,180 | 71-69-69-74 | – | 283 |
| V. Felibert, $4,065 | 70-71-76-67 | – | 284 |
| Leta Lindley, $4,065 | 70-71-74-69 | – | 284 |
| Wendy Ward, $4,065 | 71-69-74-70 | – | 284 |
| S. Jane Smith, $4,065 | 71-71-71-71 | – | 284 |
| Christine Song, $4,065 | 69-69-75-71 | – | 284 |
| Jimin Kang, $4,065 | 70-71-71-72 | – | 284 |
| Ji Young Oh, $4,065 | 71-70-71-72 | – | 284 |
| Irene Cho, $4,065 | 70-70-71-73 | – | 284 |
| B. Pancake, $4,065 | 68-73-69-74 | – | 284 |
| Moira Dunn, $3,301 | 69-73-73-70 | – | 285 |
| Belen Mozo, $3,301 | 71-69-73-72 | – | 285 |
| M. Duncan, $3,301 | 66-72-74-73 | – | 285 |
| Nicole Hage, $3,082 | 69-71-74-72 | – | 286 |
| Danielle Kang, $3,082 | 68-71-74-73 | – | 286 |
| V. Derrey, $3,082 | 69-71-72-74 | – | 286 |
| Ayaka Kaneko, $2,918 | 67-73-75-72 | – | 287 |
| D.C. Schreefel, $2,918 | 68-69-74-76 | – | 287 |
| M. Hernandez, $2,754 | 71-70-74-73 | – | 288 |
| Ilhee Lee, $2,754 | 67-74-73-74 | – | 288 |
| Jessica Korda, $2,754 | 73-65-74-76 | – | 288 |
| Tzu-Chi Lin, $2,590 | 70-71-77-71 | – | 289 |
| Danah Bordner, $2,590 | 68-73-73-75 | – | 289 |
| Gerina Piller, $2,590 | 67-74-71-77 | – | 289 |
| Dori Carter, $2,524 | 70-70-74-77 | – | 291 |
| Jane Rah, $2,492 | 68-74-77-74 | – | 293 |
USGA
U.S. WOMEN’S AMATEUR
At The Country Club
At Cleveland
Yardage: 6,512; Par: 72
Championship (36 holes)
Lydia Ko, New Zealand (137), def. Jaye Marie Green, Boca Raton, Fla. (146), 3 and 1.