AMERICAN LEAGUE
East Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| New York | 90 | 65 | .581 | – | – | 8-2 | W-1 | 48-30 | 42-35 |
| Baltimore | 89 | 67 | .571 | 1 1/2 | – | 7-3 | W-1 | 44-34 | 45-33 |
| Tampa Bay | 85 | 70 | .548 | 5 | 2 1/2 | 7-3 | W-7 | 44-34 | 41-36 |
| Boston | 69 | 87 | .442 | 21 1/2 | 19 | 3-7 | L-2 | 34-47 | 35-40 |
| Toronto | 68 | 87 | .439 | 22 | 19 1/2 | 2-8 | L-1 | 36-38 | 32-49 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Detroit | 83 | 72 | .535 | – | – | 6-4 | W-3 | 49-31 | 34-41 |
| Chicago | 82 | 72 | .532 | 1/2 | 5 | 4-6 | L-1 | 44-32 | 38-40 |
| Kansas City | 70 | 85 | .452 | 13 | 17 1/2 | 4-6 | L-4 | 36-42 | 34-43 |
| Minnesota | 65 | 91 | .417 | 18 1/2 | 23 | 5-5 | L-1 | 30-48 | 35-43 |
| Cleveland | 64 | 91 | .413 | 19 | 23 1/2 | 4-6 | W-1 | 34-41 | 30-50 |
West Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Texas | 91 | 63 | .591 | – | – | 5-5 | L-1 | 48-28 | 43-35 |
| Oakland | 87 | 67 | .565 | 4 | – | 4-6 | W-1 | 44-31 | 43-36 |
| Los Angeles | 85 | 69 | .552 | 6 | 2 | 7-3 | W-4 | 45-34 | 40-35 |
| Seattle | 72 | 82 | .468 | 19 | 15 | 3-7 | L-2 | 38-40 | 34-42 |
Today
Kansas City (Mendoza 8-9) at Detroit (Fister 10-9), 1:05 p.m.
Oakland (Blackley 5-3) at Texas (M.Harrison 17-10), 2:05 p.m.
Seattle (Iwakuma 7-5) at L.A. Angels (Haren 12-11), 3:35 p.m.
N.Y. Yankees (Nova 12-7) at Toronto (Morrow 8-7), 7:07 p.m.
Tampa Bay (Shields 15-9) at Chicago White Sox (Peavy 11-12), 8:10 p.m.
Wednesday
N.Y. Yankees 8, Minnesota 2
Detroit 5, Kansas City 4
Baltimore 12, Toronto 2
Tampa Bay 4, Boston 2
Oakland at Texas, late
Cleveland at Chicago White Sox, late
Seattle at L.A. Angels, late
Friday
Boston at Baltimore, 7:05 p.m.
Kansas City at Cleveland, 7:05 p.m.
N.Y. Yankees at Toronto, 7:07 p.m.
L.A. Angels at Texas, 8:05 p.m.
Detroit at Minnesota, 8:10 p.m.
Tampa Bay at White Sox, 8:10 p.m.
Seattle at Oakland, 10:05 p.m.
NATIONAL LEAGUE
East Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| z-Washington | 94 | 61 | .606 | – | – | 5-5 | W-1 | 48-30 | 46-31 |
| z-Atlanta | 90 | 65 | .581 | 4 | – | 8-2 | W-4 | 45-32 | 45-33 |
| Philadelphia | 78 | 77 | .503 | 16 | 5 1/2 | 5-5 | L-1 | 40-40 | 38-37 |
| New York | 71 | 84 | .458 | 23 | 12 1/2 | 5-5 | W-1 | 35-45 | 36-39 |
| Miami | 66 | 89 | .426 | 28 | 17 1/2 | 2-8 | L-6 | 35-40 | 31-49 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| x-Cincinnati | 93 | 62 | .600 | – | – | 6-4 | L-1 | 49-31 | 44-31 |
| St. Louis | 84 | 72 | .538 | 9 1/2 | – | 8-2 | L-1 | 46-29 | 38-43 |
| Milwaukee | 80 | 75 | .516 | 13 | 3 1/2 | 7-3 | W-1 | 46-29 | 34-46 |
| Pittsburgh | 76 | 79 | .490 | 17 | 7 1/2 | 3-7 | L-1 | 42-33 | 34-46 |
| Chicago | 59 | 95 | .383 | 33 1/2 | 24 | 2-8 | L-3 | 37-41 | 22-54 |
| Houston | 51 | 105 | .327 | 42 1/2 | 33 | 4-6 | W-1 | 35-46 | 16-59 |
West Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| x-San Francisco | 89 | 65 | .578 | – | – | 7-3 | L-2 | 46-33 | 43-32 |
| Los Angeles | 80 | 75 | .516 | 9 1/2 | 3 1/2 | 5-5 | W-1 | 40-35 | 40-40 |
| Arizona | 78 | 76 | .506 | 11 | 5 | 7-3 | W-1 | 38-37 | 40-39 |
| San Diego | 74 | 81 | .477 | 15 1/2 | 9 1/2 | 5-5 | L-1 | 41-36 | 33-45 |
| Colorado | 60 | 94 | .390 | 29 | 23 | 2-8 | W-2 | 33-46 | 27-48 |
x-clinched division
Today
Milwaukee (W.Peralta 2-1) at Cincinnati (Latos 13-4), 12:35 p.m.
Pittsburgh (Correia 11-10) at N.Y. Mets (Dickey 19-6), 1:10 p.m.
Chicago Cubs (Volstad 3-10) at Colorado (Chacin 2-5), 3:10 p.m.
Arizona (Corbin 6-7) at San Francisco (Zito 13-8), 3:45 p.m.
Washington (G.Gonzalez 20-8) at Philadelphia (Cloyd 2-1), 7:05 p.m.
Miami (Ja.Turner 1-3) at Atlanta (Hanson 12-9), 7:10 p.m.
L.A. Dodgers (Capuano 11-11) at San Diego (C.Kelly 2-2), 10:05 p.m.
Wednesday
L.A. Dodgers 8, San Diego 2
Washington 8, Philadelphia 4
Atlanta 3, Miami 0
Milwaukee 8, Cincinnati 1
N.Y. Mets 6, Pittsburgh 0
Houston 2, St. Louis 0
Chicago Cubs at Colorado, late
Arizona at San Francisco, late
Friday
Cincinnati at Pittsburgh, 7:05 p.m.
Philadelphia at Miami, 7:10 p.m.
N.Y. Mets at Atlanta, 7:35 p.m.
Houston at Milwaukee, 8:10 p.m.
Washington at St. Louis, 8:15 p.m.
Chicago Cubs at Arizona, 9:40 p.m.
San Francisco at San Diego, 10:05 p.m.
Colorado at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
