AMERICAN LEAGUE
East Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| x-New York | 95 | 67 | .586 | – | – | 7-3 | W-4 | 51-30 | 44-37 |
| y-Baltimore | 93 | 69 | .574 | 2 | – | 6-4 | L-1 | 47-34 | 46-35 |
| Tampa Bay | 90 | 72 | .556 | 5 | 3 | 8-2 | W-1 | 46-35 | 44-37 |
| Toronto | 73 | 89 | .451 | 22 | 20 | 7-3 | W-3 | 41-40 | 32-49 |
| Boston | 69 | 93 | .426 | 26 | 24 | 1-9 | L-8 | 34-47 | 35-46 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| x-Detroit | 88 | 74 | .543 | – | – | 8-2 | W-1 | 50-31 | 38-43 |
| Chicago | 85 | 77 | .525 | 3 | 8 | 4-6 | W-1 | 45-36 | 40-41 |
| Kansas City | 72 | 90 | .444 | 16 | 21 | 2-8 | L-1 | 37-44 | 35-46 |
| Cleveland | 68 | 94 | .420 | 20 | 25 | 6-4 | L-1 | 37-44 | 31-50 |
| Minnesota | 66 | 96 | .407 | 22 | 27 | 3-7 | L-5 | 31-50 | 35-46 |
West Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| x-Oakland | 94 | 68 | .580 | – | – | 8-2 | W-6 | 50-31 | 44-37 |
| y-Texas | 93 | 69 | .574 | 1 | – | 3-7 | L-3 | 50-31 | 43-38 |
| Los Angeles | 89 | 73 | .549 | 5 | 4 | 6-4 | L-2 | 46-35 | 43-38 |
| Seattle | 75 | 87 | .463 | 19 | 18 | 3-7 | W-2 | 40-41 | 35-46 |
Wednesday
Oakland 12, Texas 5
Seattle 12, L.A. Angels 0
N.Y. Yankees 14, Boston 2
White Sox 9, Cleveland 0
Toronto 2, Minnesota 1
Tampa Bay 4, Baltimore 1
Detroit 1, Kansas City 0
NATIONAL LEAGUE
East Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| x-Washington | 98 | 64 | .605 | – | – | 6-4 | W-2 | 50-31 | 48-33 |
| y-Atlanta | 94 | 68 | .580 | 4 | – | 7-3 | W-1 | 48-33 | 46-35 |
| Philadelphia | 81 | 81 | .500 | 17 | 7 | 4-6 | L-2 | 40-41 | 41-40 |
| New York | 74 | 88 | .457 | 24 | 14 | 5-5 | W-1 | 36-45 | 38-43 |
| Miami | 69 | 93 | .426 | 29 | 19 | 3-7 | L-1 | 38-43 | 31-50 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| x-Cincinnati | 97 | 65 | .599 | – | – | 5-5 | L-1 | 50-31 | 47-34 |
| y-St. Louis | 88 | 74 | .543 | 9 | – | 7-3 | W-1 | 50-31 | 38-43 |
| Milwaukee | 83 | 79 | .512 | 14 | 5 | 4-6 | L-1 | 49-32 | 34-47 |
| Pittsburgh | 79 | 83 | .488 | 18 | 9 | 4-6 | L-1 | 45-36 | 34-47 |
| Chicago | 61 | 101 | .377 | 36 | 27 | 2-8 | W-1 | 38-43 | 23-58 |
| Houston | 55 | 107 | .340 | 42 | 33 | 5-5 | L-1 | 35-46 | 20-61 |
West Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| x-San Francisco | 94 | 68 | .580 | – | – | 5-5 | L-1 | 48-33 | 46-35 |
| Los Angeles | 86 | 76 | .531 | 8 | 2 | 8-2 | W-1 | 45-36 | 41-40 |
| Arizona | 81 | 81 | .500 | 13 | 7 | 4-6 | L-1 | 41-40 | 40-41 |
| San Diego | 76 | 86 | .469 | 18 | 12 | 4-6 | W-1 | 42-39 | 34-47 |
| Colorado | 64 | 98 | .395 | 30 | 24 | 6-4 | W-1 | 35-46 | 29-52 |
y-clinched wild card
Wednesday
Atlanta 4, Pittsburgh 0
Washington 5, Philadelphia 1
Chicago Cubs 5, Houston 4
N.Y. Mets 4, Miami 2
Colorado 2, Arizona 1
L.A. Dodgers 5, San Fran. 1
St. Louis 1, Cincinnati 0
San Diego 7, Milwaukee 6