NBA
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
| W | L | Pct | GB | |
| Brooklyn | 9 | 4 | .692 | – |
| New York | 9 | 4 | .692 | – |
| Philadelphia | 8 | 6 | .571 | 1 1/2 |
| Boston | 8 | 6 | .571 | 1 1/2 |
| Toronto | 3 | 11 | .214 | 6 1/2 |
Southeast Division
| W | L | Pct | GB | |
| Miami | 10 | 3 | .769 | – |
| Atlanta | 8 | 4 | .667 | 1 1/2 |
| Charlotte | 7 | 6 | .538 | 3 |
| Orlando | 5 | 8 | .385 | 5 |
| Washington | 0 | 12 | .000 | 9 1/2 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
| Milwaukee | 7 | 5 | .583 | – |
| Chicago | 6 | 7 | .462 | 1 1/2 |
| Indiana | 6 | 8 | .429 | 2 |
| Detroit | 4 | 11 | .267 | 4 1/2 |
| Cleveland | 3 | 11 | .214 | 5 |
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
| W | L | Pct | GB | |
| Memphis | 10 | 2 | .833 | 1/2 |
| San Antonio | 12 | 3 | .800 | – |
| Dallas | 7 | 7 | .500 | 4 1/2 |
| Houston | 6 | 7 | .462 | 5 |
| New Orleans | 3 | 9 | .250 | 7 1/2 |
Northwest Division
| W | L | Pct | GB | |
| Oklahoma City | 11 | 4 | .733 | – |
| Denver | 8 | 6 | .571 | 2 1/2 |
| Utah | 7 | 7 | .500 | 3 1/2 |
| Portland | 6 | 8 | .429 | 4 1/2 |
| Minnesota | 5 | 7 | .417 | 4 1/2 |
Pacific Division
| W | L | Pct | GB | |
| L.A. Clippers | 8 | 5 | .615 | – |
| Golden State | 8 | 6 | .571 | 1/2 |
| L.A. Lakers | 7 | 7 | .500 | 1 1/2 |
| Phoenix | 6 | 8 | .429 | 2 1/2 |
| Sacramento | 4 | 9 | .308 | 4 |
Sunday
New York 121, Detroit 100
San Antonio 111, Toronto 106, 2OT
Brooklyn 98, Portland 85
Philadelphia 104, Phoenix 101
Boston 116, Orlando 110, OT
Denver 102, New Orleans 84
Monday
San Antonio 118, Washington 92
Brooklyn 96, New York 89, OT
Detroit 108, Portland 101
Milwaukee 93, Chicago 92
Memphis 84, Cleveland 78
Oklahoma City 114, Charlotte 69
Denver at Utah, late
New Orleans at L.A. Clippers, late
Today
Phoenix at Cleveland, 7 p.m.
Dallas at Philadelphia, 7 p.m.
Toronto at Houston, 8 p.m.
Minnesota at Sacramento, 10 p.m.
Indiana at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Wednesday
San Antonio at Orlando, 7 p.m.
Portland at Washington, 7 p.m.
Brooklyn at Boston, 7:30 p.m.
Charlotte at Atlanta, 7:30 p.m.
Phoenix at Detroit, 7:30 p.m.
Dallas at Chicago, 8 p.m.
Toronto at Memphis, 8 p.m.
Utah at New Orleans, 8 p.m.
Houston at Oklahoma City, 8 p.m.
New York at Milwaukee, 8 p.m.
Minnesota at L.A. Clippers, 10:30 p.m.
D-League
Eastern Division
| W | L | Pct | GB | |
| Maine | 2 | 0 | 1.000 | – |
| Erie | 1 | 0 | 1.000 | 1/2 |
| Springfield | 1 | 0 | 1.000 | – |
| Canton | 0 | 2 | .000 | 2 |
| MAD ANTS | 0 | 2 | .000 | 2 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
| Tulsa | 2 | 0 | 1.000 | – |
| Sioux Falls | 1 | 0 | 1.000 | 1/2 |
| Rio Grande Valley | 1 | 1 | .500 | 1 |
| Austin | 0 | 0 | .000 | 1 |
| Iowa | 0 | 1 | .000 | 1 1/2 |
| Texas | 0 | 2 | .000 | 2 |
Western Division
| W | L | Pct | GB | |
| Bakersfield | 1 | 1 | .500 | – |
| Idaho | 0 | 0 | .000 | – |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | – |
| Reno | 0 | 0 | .000 | – |
| Santa Cruz | 0 | 0 | .000 | – |
Sunday
Tulsa 91, Texas 89
Maine 117, Fort Wayne 112
Monday
No games scheduled
Today
No games scheduled