Glantz-Culver Line
NCAA Basketball
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
| at Tennessee | 7 | LSU |
| Wichita St. | 2 1/2 | at Indiana St. |
| at Butler | 20 | Duquesne |
| Indiana | 1 1/2 | at Michigan St. |
| at NC State | 9 1/2 | Florida St. |
| Marquette | 4 1/2 | at Seton Hall |
| Texas | 6 | at TCU |
| at Creighton | 16 | S. Illinois |
| Valparaiso | 3 | at Loyola of Chicago |
| N. Iowa | 6 | at Missouri St. |
| at BYU | 12 1/2 | Utah St. |
| at Saint Louis | 2 | VCU |
| Florida | 4 1/2 | at Missouri |
| at Miami | 8 1/2 | Virginia |
| Maryland | 2 1/2 | at Boston College |
| North Carolina | 2 | at Georgia Tech |
| at San Diego St. | 12 | Wyoming |
| at Nevada | 6 1/2 | Fresno St. |
NBA
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
| at Washington | 3 1/2 | Toronto |
| at Orlando | 6 | Charlotte |
| at Brooklyn | 6 | Milwaukee |
| Memphis | 3 | at Detroit |
| at New Orleans | 1 1/2 | Chicago |
| at Denver | 7 | Boston |
| at Utah | 4 | Golden State |
| at Portland | 5 | Phoenix |
| San Antonio | 8 1/2 | at Sacramento |
NHL
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
| at Buffalo | -150 | Winnipeg | +130 |
| at N.Y. Rangers | -155 | Montreal | +135 |
| at Tampa Bay | -150 | Toronto | +130 |
| at Ottawa | -130 | N.Y. Islanders | +110 |
| at Nashville | -135 | Detroit | +115 |
| at St. Louis | -155 | San Jose | +135 |
| at Chicago | -140 | Vancouver | +120 |
| Los Angeles | -130 | at Edmonton | +110 |