Glantz-Culver Line
NCAA Basketball
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
| at Maryland | 7 | Clemson |
| at Louisville | 19 | Seton Hall |
| Miami | 9 1/2 | at Wake Forest |
| at Memphis | 8 1/2 | Southern Miss. |
| Richmond | 5 1/2 | at Fordham |
| at UMass | 3 | Dayton |
| Vanderbilt | 3 1/2 | at Mississippi St. |
| at LSU | 1 1/2 | Alabama |
| at Iowa St. | 19 | Texas Tech |
| Oklahoma St. | 2 1/2 | at West Virginia |
| VCU | 4 1/2 | at Xavier |
| at Georgia | 6 | South Carolina |
| at Arizona | 14 1/2 | Washington St. |
| at Kansas | 25 | TCU |
| at Syracuse | 7 | Georgetown |
| at Saint Josephs | 6 | Geo Washington |
| at North Carolina | 5 | NC State |
| at Texas A&M | 1 1/2 | Tennessee |
| at Colorado St. | 6 | New Mexico |
| at UCF | 8 | Tulsa |
| at Mississippi | 14 | Auburn |
| at Oklahoma | 4 | Baylor |
| at Villanova | 1 | Marquette |
| at Oregon St. | 1 | California |
| at San Diego St. | 13 1/2 | Nevada |
| at Florida | 17 | Arkansas |
| at Marshall | 2 1/2 | UAB |
| at Gonzaga | 22 | San Diego |
| at Oregon | 3 1/2 | Stanford |
| UConn | 4 | at DePaul |
| Kansas St. | 2 1/2 | at Texas |
| at New Mexico St. | 4 | UTEP |
| Providence | 1 1/2 | at Rutgers |
| at San Francisco | 8 | Pepperdine |
| at Kentucky | 2 | Missouri |
| Boise St. | 2 | at Fresno St. |
| at Arizona St. | 5 1/2 | Washington |
| at Indiana St. | 4 | Iona |
| at Valparaiso | 8 | E. Kentucky |
| at W. Michigan | 3 | Pacific |
| at Wright St. | 1 1/2 | Evansville |
| at Toledo | 9 | McNeese St. |
| at S. Illinois | 7 1/2 | Miami (Ohio) |
| North Dakota | 2 | at Nebraska-Omaha |
| at IUPUI | 1 1/2 | Milwaukee |
| at Wichita St. | 8 | Detroit |
| at Ill.-Chicago | 1 | Bradley |
| at Loyola Chicago | 1 1/2 | Kent St. |
| at Campbell | 1 | Savannah St. |
| at N. Illinois | 2 1/2 | E. Illinois |
| Idaho | 5 | at Idaho St. |
| at E. Washington | 1 | Sam Houston St. |
| at Winthrop | Pk | SE Louisiana |
| at E. Michigan | 1 | Missouri St. |
| at Oakland | 6 1/2 | Morehead St. |
| Texas St. | 6 | at Lamar |
| at Saint Marys (CA) | 5 | Creighton |
| at Buffalo | 5 | Manhattan |
| at IPFW | Pk | Bowling Green |
| at Youngstown St. | 7 1/2 | Cent. Michigan |
| at UT-Martin | 5 | Longwood |
| at Murray St. | 4 | S. Dakota St. |
| at Drake | 1 | Green Bay |
| at SE Missouri | 5 1/2 | Ball St. |
| at Tennessee Tech | 10 | Mo.-Kansas City |
| at N. Iowa | 4 1/2 | Denver |
| at Oral Roberts | Pk | Weber St. |
| Illinois St. | 1 | at Utah St. |
| at Belmont | 6 1/2 | Ohio |
| at Hawaii | 12 | N. Arizona |
| at W. Illinois | 9 1/2 | Cleveland St. |
| Iowa | 5 1/2 | at Nebraska |
NBA
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
| Houston | 3 1/2 | at Washington |
| Denver | 7 1/2 | at Charlotte |
| Cleveland | 2 1/2 | at Orlando |
| Indiana | 4 | at Detroit |
| Miami | 7 | at Philadelphia |
| at Milwaukee | 5 1/2 | Atlanta |
| at L.A. Clippers | 9 1/2 | Utah |
NHL
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
| New Jersey | -125 | at Washington | +105 |
| at Philadelphia | -150 | Winnipeg | +130 |
| at Edmonton | -110 | Phoenix | -110 |
| at Los Angeles | -170 | Colorado | +150 |
| at Detroit | -140 | Nashville | +120 |
| at Carolina | -120 | Tampa Bay | +100 |
| at Montreal | -130 | N.Y. Rangers | +110 |
| at Buffalo | -125 | N.Y. Islanders | +105 |
| Toronto | -120 | at Ottawa | +100 |
| at St. Louis | -220 | Columbus | +180 |
| San Jose | -130 | at Dallas | +110 |
| at Calgary | -120 | Minnesota | +100 |