Sunday, February 28, 2021 1:00 am
GOLF
WGC
WORKDAY CHAMPIONSHIP
At The Concession Golf Club
At Bradenton, Fla.
Yardage: 7,470; Par: 72
Third Round
Collin Morikawa | 70-64-67—201 |
Billy Horschel | 67-67-69—203 |
Brooks Koepka | 67-66-70—203 |
Webb Simpson | 66-69-69—204 |
Rory McIlroy | 69-70-66—205 |
Patrick Reed | 68-68-69—205 |
Viktor Hovland | 71-69-66—206 |
Scottie Scheffler | 69-70-67—206 |
Hideki Matsuyama | 72-66-68—206 |
Matthew Fitzpatrick | 66-69-71—206 |
Abraham Ancer | 71-66-70—207 |
Louis Oosthuizen | 69-68-70—207 |
Tony Finau | 68-67-72—207 |
Sergio Garcia | 67-74-67—208 |
Jason Kokrak | 70-69-69—208 |
Will Zalatoris | 72-69-68—209 |
Jason Day | 71-69-69—209 |
Justin Thomas | 73-66-70—209 |
Max Homa | 73-70-67—210 |
Min Woo Lee | 74-71-66—211 |
Sungjae Im | 68-74-69—211 |
Kevin Na | 73-69-69—211 |
Aaron Rai | 72-70-69—211 |
Sebastián Muñoz | 69-72-70—211 |
Gary Woodland | 71-69-71—211 |
Cameron Smith | 68-66-77—211 |
Brendon Todd | 74-71-67—212 |
Daniel Berger | 73-71-69—213 |
Thomas Detry | 70-73-70—213 |
Jason Scrivener | 75-68-70—213 |
Tyrrell Hatton | 70-73-70—213 |
Lanto Griffin | 70-72-71—213 |
Yuki Inamori | 73-68-72—213 |
Bryson DeChambeau | 77-64-72—213 |
Matt Kuchar | 73-72-69—214 |
Carlos Ortiz | 73-72-69—214 |
Trevor Simsby | 74-70-70—214 |
Christiaan Bezuidenhout | 71-72-71—214 |
Chan Kim | 71-71-72—214 |
Joaquin Niemann | 69-72-73—214 |
Cameron Champ | 72-70-72—214 |
Tommy Fleetwood | 75-72-68—215 |
Dustin Johnson | 77-69-69—215 |
Mackenzie Hughes | 73-73-69—215 |
Adam Scott | 72-72-72—216 |
Jon Rahm | 68-76-72—216 |
Xander Schauffele | 71-72-73—216 |
Marc Leishman | 72-70-74—216 |
Kevin Kisner | 67-69-80—216 |
PGA
PUERTO RICO OPEN
At The Grand Reserve Country Club
At Rio Grande, Puerto Rico
Yardage: 7,506; Par: 72
Third Round
Grayson Murray | 71-66-65—202 |
Rafael Campos | 66-69-67—202 |
Cameron Percy | 67-69-67—203 |
Branden Grace | 67-68-68—203 |
Andrew Putnam | 67-70-67—204 |
Nelson Ledesma | 69-67-68—204 |
Brandon Wu | 66-67-71—204 |
Ted Potter, Jr. | 69-69-67—205 |
Jhonattan Vegas | 68-68-69—205 |
Seamus Power | 69-70-67—206 |
Lee Hodges | 66-72-69—207 |
Rob Oppenheim | 68-70-69—207 |
Thomas Pieters | 69-67-71—207 |
Josh Teater | 67-73-68—208 |
Ryan Brehm | 68-71-69—208 |
Brice Garnett | 67-71-70—208 |
Fabián Gómez | 66-71-71—208 |
Vincent Whaley | 72-69-68—209 |
Charlie Beljan | 70-71-68—209 |
Wes Roach | 69-70-70—209 |
Peter Uihlein | 69-70-70—209 |
Bo Van Pelt | 71-72-67—210 |
Byeong Hun An | 72-70-68—210 |
Ian Poulter | 71-70-69—210 |
Roger Sloan | 70-69-71—210 |
Emiliano Grillo | 71-68-71—210 |
Chase Seiffert | 68-70-72—210 |
David Lingmerth | 68-70-72—210 |
Joohyung Kim | 71-66-73—210 |
Lucas Glover | 68-69-73—210 |
Greg Chalmers | 66-68-76—210 |
Sam Ryder | 73-70-68—211 |
Davis Riley | 70-72-69—211 |
Xinjun Zhang | 70-72-69—211 |
Satoshi Kodaira | 70-71-70—211 |
Bronson Burgoon | 71-70-70—211 |
Justin Suh | 73-68-70—211 |
Champions
COLOGUARD CLASSIC
At Omni Tuscon National
At Tucson, Ariz.
Yardage: 7,218; Par: 73
Second Round
Mike Weir | 66-67—133 |
Kevin Sutherland | 68-67—135 |
Scott Parel | 69-67—136 |
Scott Verplank | 67-70—137 |
Jeff Maggert | 72-66—138 |
Tim Petrovic | 71-67—138 |
David Toms | 69-69—138 |
Mark O’Meara | 71-68—139 |
K.J. Choi | 71-68—139 |
Steve Stricker | 69-70—139 |
Kenny Perry | 72-68—140 |
Fred Couples | 71-69—140 |
Bernhard Langer | 71-69—140 |
Jerry Kelly | 70-70—140 |
Ernie Els | 73-68—141 |
Jim Furyk | 72-69—141 |
Miguel Angel Jiménez | 71-70—141 |
Alex Cejka | 71-70—141 |
Scott Dunlap | 71-70—141 |
Olin Browne | 71-70—141 |
Retief Goosen | 70-71—141 |
Rocco Mediate | 73-69—142 |
Woody Austin | 73-69—142 |
Doug Barron | 74-68—142 |
Brett Quigley | 72-70—142 |
Tim Herron | 71-71—142 |
Phil Mickelson | 70-72—142 |
Billy Mayfair | 70-72—142 |
Paul Goydos | 68-74—142 |
Jerry Smith | 74-69—143 |
Tom Lehman | 74-69—143 |
Joe Durant | 70-73—143 |
Paul Broadhurst | 74-70—144 |
Billy Andrade | 72-72—144 |
Kent Jones | 71-73—144 |
Fred Funk | 71-73—144 |
Jeff Sluman | 68-76—144 |
Larry Mize | 75-70—145 |
Bob Estes | 75-70—145 |
Corey Pavin | 75-70—145 |
Lee Janzen | 71-74—145 |
LPGA
GAINBRIDGE LPGA
At Lake Nona Golf and Country Club
At Orlando, Fla.
Yardage: 6,701; Par: 72
Third Round
Nelly Korda | 67-68-68—203 |
Patty Tavatanakit | 69-69-66—204 |
Angel Yin | 72-69-65—206 |
Jin Young Ko | 68-72-66—206 |
Lydia Ko | 65-69-72—206 |
Lexi Thompson | 71-68-68—207 |
Chella Choi | 69-69-69—207 |
Brooke M. Henderson | 71-69-68—208 |
Marissa Steen | 69-71-68—208 |
In Gee Chun | 69-68-71—208 |
Stacy Lewis | 71-68-70—209 |
Jessica Korda | 71-68-70—209 |
Sarah Kemp | 70-69-70—209 |
Jennifer Kupcho | 68-71-70—209 |
Ashleigh Buhai | 71-67-71—209 |
Leona Maguire | 69-72-69—210 |
Sophia Popov | 70-70-70—210 |
Yu Liu | 73-72-66—211 |
Lindy Duncan | 70-73-68—211 |
Xiyu Lin | 68-71-72—211 |
Anne van Dam | 73-72-67—212 |
Lauren Stephenson | 71-73-68—212 |
Morgan Pressel | 70-74-68—212 |
Amy Yang | 72-70-70—212 |
Dani Holmqvist | 74-67-71—212 |
Georgia Hall | 72-69-71—212 |
Jenny Shin | 71-70-71—212 |
Anna Nordqvist | 72-72-69—213 |
Pernilla Lindberg | 71-73-69—213 |
Megan Khang | 68-75-70—213 |
Cristie Kerr | 70-72-71—213 |
Brittany Lincicome | 69-73-71—213 |
Nanna Koerstz Madsen | 67-74-72—213 |
Amy Olson | 70-69-74—213 |
Ryann O’Toole | 68-68-77—213 |
Also
Annika Sorenstam | 75-71-79—225 |