Saturday, May 14, 2022 1:00 am
GOLF
PGA
AT&TBYRONNELSON
AtTPCCraigRanch
AtMcKinney,Texas
Yardage:7,468;Par:72
SecondRound
SebastianMunoz | 60-69—129 |
RyanPalmer | 67-62—129 |
DavidSkinns | 66-63—129 |
JustinLower | 64-66—130 |
CharlSchwartzel | 66-65—131 |
Kyoung-HoonLee | 64-68—132 |
JoaquinNiemann | 67-65—132 |
JordanSpieth | 67-65—132 |
BeauHossler | 69-64—133 |
JasonKokrak | 68-65—133 |
HidekiMatsuyama | 67-66—133 |
AlexNoren | 70-63—133 |
MitoPereira | 64-69—133 |
SeamusPower | 66-67—133 |
PeterMalnati | 64-70—134 |
MaverickMcNealy | 69-65—134 |
J.J.Spaun | 66-68—134 |
ScottStallings | 67-67—134 |
JustinThomas | 68-66—134 |
LantoGriffin | 71-64—135 |
EmilianoGrillo | 71-64—135 |
MarkHubbard | 70-65—135 |
MattKuchar | 67-68—135 |
DavidLipsky | 69-66—135 |
CarlosOrtiz | 66-69—135 |
ScottieScheffler | 67-68—135 |
MatthiasSchwab | 67-68—135 |
JasonDay | 68-68—136 |
BriceGarnett | 68-68—136 |
TomHoge | 68-68—136 |
StephanJaeger | 71-65—136 |
AaronRai | 68-68—136 |
DavisRiley | 72-64—136 |
PatrickRodgers | 69-67—136 |
RorySabbatini | 69-67—136 |
AdamScott | 67-69—136 |
AaronWise | 68-68—136 |
PaulBarjon | 69-68—137 |
ChristiaanBezuidenhout | 67-70—137 |
DylanFrittelli | 69-68—137 |
JamesHahn | 69-68—137 |
DustinJohnson | 67-70—137 |
JoohyungKim | 70-67—137 |
TreyMullinax | 68-69—137 |
IanPoulter | 69-68—137 |
AustinSmotherman | 68-69—137 |
MichaelThompson | 70-67—137 |
Champions
REGIONSTRADITION
AtGreystoneGC
AtBirmingham,Ala.
Yardage:7,249;Par:72
SecondRound
SteveStricker | 65-68—133 |
PadraigHarrington | 69-66—135 |
ScottMcCarron | 70-65—135 |
ErnieEls | 68-68—136 |
StevenAlker | 68-69—137 |
StuartAppleby | 68-69—137 |
MiguelAngelJimenez | 67-70—137 |
DavidBranshaw | 71-67—138 |
KenDuke | 69-69—138 |
SteveFlesch | 71-67—138 |
RodPampling | 68-70—138 |
KenTanigawa | 68-70—138 |
GlenDay | 69-70—139 |
BrianGay | 70-69—139 |
TimPetrovic | 71-68—139 |
BillyAndrade | 70-70—140 |
MarcoDawson | 71-69—140 |
ColinMontgomerie | 72-68—140 |
WesShort | 67-73—140 |
DavidToms | 69-71—140 |
JohnDaly | 68-72—140 |
ShaneBertsch | 68-73—141 |
BillyMayfair | 72-69—141 |
GeneSauers | 71-70—141 |
DougBarron | 74-68—142 |
CameronBeckman | 71-71—142 |
PaulBroadhurst | 70-72—142 |
K.J.Choi | 69-73—142 |
JoeDurant | 69-73—142 |
RetiefGoosen | 69-73—142 |
PaulGoydos | 75-67—142 |
LeeJanzen | 73-69—142 |
JerryKelly | 74-68—142 |
StephenLeaney | 71-71—142 |
JoseMariaOlazabal | 72-70—142 |
JeffSluman | 73-69—142 |
KirkTriplett | 71-71—142 |
ScottVerplank | 70-72—142 |
WoodyAustin | 73-70—143 |
AlexCejka | 69-74—143 |
DarrenClarke | 72-71—143 |
TimHerron | 73-70—143 |
DickyPride | 70-73—143 |
BrettQuigley | 73-70—143 |
TomByrum | 72-72—144 |
JohnHuston | 73-71—144 |
DavidMcKenzie | 68-76—144 |
MarkO’Meara | 74-70—144 |
KevinSutherland | 75-69—144 |
LPGA
COGNIZANTFOUNDERSCUP
AtUpperMontclairCountryClub
AtClifton,N.J.
Yardage:6,536;Par:72
SecondRound
MinjeeLee | 67-63—130 |
AllyEwing | 67-66—133 |
MadeleneSagstrom | 63-70—133 |
LexiThompson | 67-66—133 |
SannaNuutinen | 67-68—135 |
CarlotaCiganda | 67-69—136 |
MeganKhang | 64-72—136 |
PaulaReto | 69-67—136 |
GinaKim | 68-69—137 |
FridaKinhult | 67-70—137 |
SophiaPopov | 68-69—137 |
AngelYin | 70-67—137 |
BrittanyAltomare | 70-68—138 |
ChellaChoi | 68-70—138 |
MinaHarigae | 70-68—138 |
NasaHataoka | 65-73—138 |
JiwonJeon | 68-70—138 |
ALimKim | 69-69—138 |
CheyenneKnight | 69-69—138 |
SungHyunPark | 68-70—138 |
LaurenStephenson | 72-66—138 |
HyeJinChoi | 69-70—139 |
InGeeChun | 74-65—139 |
JinYoungKo | 69-70—139 |
XiyuLin | 69-70—139 |
RyannO’Toole | 67-72—139 |
BiancaPagdanganan | 66-73—139 |
SarahSchmelzel | 72-67—139 |
JennyShin | 75-64—139 |
AtthayaThitikul | 71-68—139 |
LiliaVu | 70-69—139 |
PajareeAnannarukarn | 68-72—140 |
AnnaDavis | 70-70—140 |
MariaFassi | 71-69—140 |
JenniferKupcho | 70-70—140 |
AmyYang | 66-74—140 |
CelineBoutier | 73-68—141 |
PeiyunChien | 72-69—141 |
JodiEwartShadoff | 72-69—141 |
IsiGabsa | 71-70—141 |
SarahKemp | 72-69—141 |
AlisonLee | 72-69—141 |
GerinaMendoza-Piller | 72-69—141 |
GiuliaMolinaro | 66-75—141 |
AnnaNordqvist | 71-70—141 |
HeeYoungPark | 72-69—141 |
KatherinePerry-Hamski | 72-69—141 |
YukaSaso | 73-68—141 |
JenniferSong | 69-72—141 |
KellyTan | 71-70—141 |
SavannahVilaubi | 70-71—141 |
DPWorld
SOUDALOPEN
AtRinkvenInternationalGC
AtAntwerp,Belgium
Yardage:6,924;Par:71
SecondRound
SamHorsfield | 65-69—134 |
MatthiasSchmid | 70-64—134 |
DaleWhitnell | 65-69—134 |
RichardMansell | 69-66—135 |
RicardoSantos | 69-66—135 |
OliverBekker | 67-69—136 |
AlexanderBjork | 66-70—136 |
JorgeCampillo | 69-67—136 |
NachoElvira | 66-70—136 |
RyanFox | 68-68—136 |
MatthewJordan | 68-68—136 |
NiallKearney | 69-67—136 |
AdrianMeronk | 66-70—136 |
YannikPaul | 66-70—136 |
HennieDuPlessis | 68-69—137 |
OliverFarr, | 71-66—137 |
JoachimB.Hansen | 68-69—137 |
JCRitchie | 72-65—137 |
MarcelSchneider | 70-67—137 |
AndySullivan | 71-66—137 |
WilBesseling | 69-69—138 |
SeanCrocker | 69-69—138 |
VictorDubuisson | 70-68—138 |
ChaseHanna | 70-68—138 |
FrancescoLaporta | 68-70—138 |
AdrianOtaegui | 71-67—138 |
VictorPerez | 69-69—138 |
ConnorSyme | 68-70—138 |
JohnCatlin | 72-67—139 |
AshleyChesters | 69-70—139 |
JensDantorp | 69-70—139 |
EwenFerguson | 67-72—139 |
GrantForrest | 70-69—139 |
LevGrinberg | 70-69—139 |
RichardMcEvoy | 68-71—139 |
EdoardoMolinari | 69-70—139 |
ThomasPieters | 69-70—139 |
CallumShinkwin | 65-74—139 |